<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Saint-Joseph, L&#8217;Amarybelle, 2005 fra Yves Cuilleron</title>
	<atom:link href="http://bergholt.net/gastronomi/saint-joseph-lamarybelle-2005/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bergholt.net/gastronomi/saint-joseph-lamarybelle-2005</link>
	<description>-- om opskrifter, gastronomi &#38; vin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Mineralitet: Nordlig rhône, Wachau &#38; Chablis</title>
		<link>http://bergholt.net/gastronomi/saint-joseph-lamarybelle-2005/comment-page-1#comment-450</link>
		<dc:creator>Mineralitet: Nordlig rhône, Wachau &#38; Chablis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bergholt.net/gastronomi/?p=38#comment-450</guid>
		<description>[...] Nedslag 1 &#8212; Saint-Joseph Saint-Joseph-appellationen er langstrakt, og dækker faktisk to departemener, Loire &amp; Ardèche. Der produceres årligt i omegnen af 20.000 hektoliter vin, der kvalitetsmæssigt svinger utroligt meget. Vinene kendtes tidligere under betegnelsen vins de mauves, og litterære referencer kan fx findes i Victor Hugos Les Misérables. Vinlitteraturen betegner ofte vinene fra Saint-Joseph som de mest feminine vine fra den nordlige rhônedal, og det holder også i de fleste tilfælde; men der findes undtagelser. Temperaturen stiger her som over resten af vernde, og visse producenter sigter mod at skabe tungere, mere ekstraherede vine. Et eksempel kunne være Saint-Joseph L&#8217;Amarybelle fra Yves Cuilleron. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nedslag 1 &#8212; Saint-Joseph Saint-Joseph-appellationen er langstrakt, og dækker faktisk to departemener, Loire &amp; Ardèche. Der produceres årligt i omegnen af 20.000 hektoliter vin, der kvalitetsmæssigt svinger utroligt meget. Vinene kendtes tidligere under betegnelsen vins de mauves, og litterære referencer kan fx findes i Victor Hugos Les Misérables. Vinlitteraturen betegner ofte vinene fra Saint-Joseph som de mest feminine vine fra den nordlige rhônedal, og det holder også i de fleste tilfælde; men der findes undtagelser. Temperaturen stiger her som over resten af vernde, og visse producenter sigter mod at skabe tungere, mere ekstraherede vine. Et eksempel kunne være Saint-Joseph L&#8217;Amarybelle fra Yves Cuilleron. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

